Sistema Tubular
Catálogo de Rodamientos
CT-726SC
Capacidad de Carga: 360 Kg.
CT-726BC
Capacidad de Carga: 360 Kg.
CT-703RR
Capacidad de Carga: 75 Kg.
CT-703SR
Capacidad de Carga: 75 Kg.
CT-703BR
Capacidad de Carga: 75 Kg.
CT-703SEX
Capacidad de Carga: 90 Kg.
CT-704SEX
Capacidad de Carga: 124 Kg.
CT-703BEX
Capacidad de Carga: 90 Kg.
CT-704BEX
Capacidad de Carga: 124 Kg.
CT-703BLEX
Capacidad de Carga: 90 Kg.
CT-704BLEX
Capacidad de Carga: 124 Kg.
CT-702S
Capacidad de Carga: 35 Kg.
CT-702B
Capacidad de Carga: 35 Kg.
CT-703S
Capacidad de Carga: 100Kg
CT-703B
Capacidad de Carga: 100Kg
CT-704S
Capacidad de Carga: 105 Kg.
CT-704B
Capacidad de Carga: 105 Kg.
CT-703SE
Capacidad de Carga: 100 Kg
CT-704SE
Capacidad de Carga: 105 Kg
CT-703BE
Capacidad de Carga: 100 Kg.
CT-704BE
Capacidad de Carga: 105 Kg.
CT-703SP
Capacidad de Carga: 56 Kg.
CT-704SP
Capacidad de Carga: 75 Kg.
CT-705SP
Capacidad de Carga: 80 Kg.
CT-703BP
Capacidad de Carga: 56 Kg.
CT-704BP
Capacidad de Carga: 75 Kg.
CT-705BP
Capacidad de Carga: 80 Kg.
CT-713RL
Capacidad de Carga: 100 kg.
CT-714RL
Capacidad de Carga: 105 Kg.
CT-715RL
Capacidad de Carga: 115 Kg.
CT-713SL
Capacidad de Carga: 100 Kg.
CT-714SL
Capacidad de Carga: 105 Kg.
CT-715SL
Capacidad de Carga: 115 Kg.
CT-713RE
Capacidad de Carga: 56 Kg.
CT-714RE
Capacidad de Carga: 75 Kg.
CT-715RE
Capacidad de Carga: 80 Kg.
CT-713SE
Capacidad de Carga: 56 Kg.
CT-714SE
Capacidad de Carga: 75 Kg.
CT-715SE
Capacidad de Carga: 80 Kg.
CT-713BE
Capacidad de Carga: 56 Kg.
CT-714BE
Capacidad de Carga: 75 Kg.
CT-715BE
Capacidad de Carga: 80 Kg.
CT-714RH
Capacidad de Carga: 200 Kg.
CT-715RH
Capacidad de Carga: 250 Kg.
CT-716RH
Capacidad de Carga: 270 Kg.
CT-714SH
Capacidad de Carga: 200 Kg.
CT-715SH
Capacidad de Carga: 250 Kg.
CT-714BH
Capacidad de Carga: 200 Kg.
CT-715BH
Capacidad de Carga: 250 Kg.
CT-716BH
Capacidad de Carga: 270 Kg.
CT-713RP
Capacidad de Carga: 56 Kg.
CT-714RP
Capacidad de Carga: 75 Kg.
CT-715RP
Capacidad de Carga: 80 Kg.
CT-713SP
Capacidad de Carga: 56 Kg.
CT-714SP
Capacidad de Carga: 75 Kg.
CT-715SP
Capacidad de Carga: 80 Kg.
CT-713BP
Capacidad de Carga: 56 Kg.
CT-714BP
Capacidad de Carga: 75 Kg.
CT-715BP
Capacidad de Carga: 80 Kg.
Especificación de ruedas de inserto
Artículos | Código del producto | Opción | Diámetro | Ancho | Radio de giro | Altura | Diámetro del perno | Peso | Carga permitida | |
Carga Liviana | 2" | CT-702S | Giratoria | 2"(50mm) | 20mm | 44 | 72mm | 1/2" | 0.16 kg | 35 kg |
CT-702B | Giratoria-BRK | |||||||||
3" | CT-703S | Giratoria | 3"(75mm) | 32mm | 60 | 108mm | 5/8" | 0.69 kg | 100 kg | |
CT-703B | Giratoria-BRK | 0.75 kg | ||||||||
CT-703SE | Giratoria | 0.69 kg | ||||||||
CT-703BE | Giratoria-BRK | 0.75 kg | ||||||||
CT-703SP | Giratoria * | 3"(75mm) | 32mm | 78 | 104mm | 5/8" | 0.62 kg | 56 kg | ||
CT-703BP | Giratoria-BRK* | 0.68 kg | ||||||||
4" | CT-704S | Giratoria* | 2"(50mm) | 32mm | 89 | 133mm | 5/8" | 0.79 kg | 105 kg | |
CT-704B | Giratoria-BRK | 0.89 kg | ||||||||
CT-704SE | Giratoria | 0.79 kg | ||||||||
CT-704BE | Giratoria-BRK | 0.89 kg | ||||||||
CT-704SP | Giratoria* | 4"(100mm) | 32mm | 89 | 1129mm | 5/8" | 0.75 kg | 75 kg | ||
CT-704BP | Giratoria-BRK | 0.84 kg | ||||||||
5" | CT-705SP | Giratoria* | 5"(125mm) | 32mm | 101 | 156mm | 5/8" | 0.88 kg | 80 kg | |
CT-705BP | Giratoria-BRK* | 0.96 kg |
Especificación de ruedas con placa
Artículos | Código del producto | Opción | Diámetro | Ancho | Radio de giro | Altura | Diámetro del perno | Peso | Carga permitida | |
Carga Liviana | 3" | CT-713RL | Rígida | 3"(75mm) | 32mm | NA | 104mm | Placa 95x65 Agujero (76 a 73x45) | 0.54 kg | 100 kg |
CT-713SL | Giratoria | 73 | 0.83 kg | |||||||
CT-713BL | Giratoria-BRK | 0.88 kg | ||||||||
CT-713RE | Rígida (ESD)* | 0.58 kg | 56 Kg | |||||||
CT-713SE | Giratoria (ESD)* | 0.87 kg | ||||||||
CT-713BE | Giratoria-BRK (ESD)* | 0.93 kg | ||||||||
4" | CT-714RL | Rígida | 4"(100mm) | NA | 129mm | 0.83 kg | 105 kg | |||
CT-714SL | Giratoria | 89 | 0.94 kg | |||||||
CT-714BL | Giratoria-BRK | 1.03 kg | ||||||||
CT-714RE | Rígida (ESD)* | 0.88 kg | 75 Kg | |||||||
CT-714SE | Giratoria (ESD)* | 1.05 kg | ||||||||
CT-714BE | Giratoria-BRK (ESD)* | 1.32 kg | ||||||||
5" | CT-715RL | Rígida | 5"(125mm) | NA | 156mm | 0.74 kg | 115 kg | |||
CT-715SL | Giratoria | 101 | 1.03 kg | |||||||
CT-715BL | Giratoria-BRK | 1.12 kg | ||||||||
CT-715RE | Rígida (ESD)* | 1.17 kg | 80 Kg | |||||||
CT-715SE | Giratoria (ESD)* | 1.24 kg | ||||||||
CT-715BE | Giratoria-BRK (ESD)* | 1.72 kg |
Especificación de ruedas con placa de alto poliuretano cuarto limpio
Artículos | Código del producto | Opción | Diámetro | Ancho | Radio de giro | Altura | Diámetro del perno | Peso | Carga permitida | |
Carga Liviana | 4" | CT-714RH | Rígida | 4"(100mm) | 38mm | NA | 137mm | Placa 114X102 Agujero (92 a 76x76 a 66) |
1.72 kg | 200 kg |
CT-714SH | Giratoria | 82 | 1.85 kg | |||||||
CT-714BH | Giratoria-BRK | |||||||||
5" | CT-715RH | Rígida | 4"(100mm) | 40mm | NA | 165mm | 2.15 kg | 250 kg | ||
CT-715SH | Giratoria | 90 | 2.58 kg | |||||||
CT-715BH | Giratoria-BRK | 2.77 kg | ||||||||
6" | CT-716RH | Rígida | 6"(150mm) | 44mm | NA | 190mm | 2.63 kg | 270 kg | ||
CT-716SL | Giratoria | 108 | 2.94 kg | |||||||
CT-716BL | Giratoria-BRK | 3.14 kg |
Especificación de ruedas con placa con amortiguamiento
Artículos | Código del producto | Opción | Diámetro | Ancho | Radio de giro | Altura | Diámetro del perno | Peso | Carga permitida | |
Carga Liviana | 6" | CT-726RC | Rígida | 6"(150mm) | 48mm | 128 | 203mm | Placa 160X115 Agujero (129x72.5 ) |
5.146 kg | 360 kg |
CT-726SC | Giratoria | 5.876 kg | ||||||||
CT-726BC | Giratoria-BRK | 6.178 kg |
Especificación de ruedas con expansor
Artículos | Código del producto | Opción | Diámetro | Ancho | Radio de giro | Altura | Diámetro del perno | Peso | Carga permitida | |
Carga Liviana | 3" | CT-703SEX | Giratoria | 3"(75mm) | 32mm | 73 | 108mm | 1 1/4 | 0.44 kg | 90 kg |
CT-703BEX | Giratoria con freno total | 0.5 kg | ||||||||
CT-703BLEX | Giratoria con freno lateral | 0.56 kg | ||||||||
4" | CT-704SEX | Giratoria | 4"(100mm) | 32mm | 89 | 133mm | 0.90 kg | 124 kg | ||
CT-704BEX | Giratoria con freno total | |||||||||
CT-704BLEX | Giratoria con freno lateral |
Especificación de ruedas con anillo de agarre
Artículos | Código del producto | Opción | Diámetro | Ancho | Radio de giro | Altura | Enroscado | Peso | Carga permitida | |
Carga Liviana | 3" | CT-703RR | Rígida | 3"(75mm) | 32mm | 70 | 100mm | ø11x38mm | 0.44 kg | 75 kg |
CT-703SR | Giratoria | 0.50 kg | ||||||||
CT-703BR | Giratoria con freno lateral | 0.56 kg |
Cálculo de carga permitida = Carga permitida x una rueda x numero de ruedas utilizadas x 0.33